Beschreibung
Full-Inverter Wärmepumpe Mida.Maxx
Hoch effizient und energiesparend
Mit der Wärmepumpe Mida.Maxx entscheiden Sie sich für die technisch fortschrittlichste Lösung. Im vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen bietet Mida.Maxx einen höheren COP-Wert und benötigen eine wesentlich kürzere Anlaufzeit. Das spart Kosten.
Besonderheiten:
- in den Grössen von 14-31 kW erhältlich
- COP-Wert bis zu 15.65
- Arbeitsbereich von -15°C bis +43°C
- Poolvolumen bis ca. 180m³
- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl V2A/AISI 304
- Stufenlose Regelung
- Seperater Silent-Modus möglich (z.B. Mittags oder Abends)
- Betriebsmodi: Kühlen, Heizen, Automatik
- Automatische Abtaueinrichtung
- Mit Titanwärmetauscher, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- mit 5″ Farb-Touchscreen LCD-Display
- inklusive Winterabdeckung
- inklusive Strömungswächter (Flow Switch)
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +43°C
- Kältemittel R32
- Manometer
- Elektrische Absicherung: Sicherung träge (C-Automat), Fl-Schutzschalter 30 mA > 0.1 s
| Typ | MIDA.Maxx 14 | MIDA.Maxx 17 | MIDA.Maxx 25 | MIDA.Maxx 31 |
|---|---|---|---|---|
| Luftauslass | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal |
| Poolvolumen | max. ca. 60 m³ | max. 85 m³ | max. ca. 130 m³ | max. ca. 180 m³ |
| Wasserdurchfluss | 5,7 m³/h | 7,1 m³/h | 9,0 m³/h | 12,0 m³/h |
| Wasseranschluss | 50 mm rechts | 50 mm rechts | 50 mm rechts | 50 mm rechts |
| min. Wassertemperatur | +8°C | +8°C | +8°C | +8°C |
| Absicherung | 16 A | 16 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Spannung/Frequenzbereich | 230V/1 pH 20-70 Hz |
230V/1 pH 20-85 Hz |
400V/3 pH 20-85 Hz |
400V/3 pH 20-80 Hz |
| Kompressor Marke | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Kompressor | rotierend | rotierend | rotierend | rotierend |
| Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kabelquerschnitt | 3 x 2,5 mm² | 3 x 4 mm² | 5 x 2,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel (1 Meter) | 44-54 dB(A) | 46-56 dB(A) | 50-60 dB(A) | 53-62 dB(A) |
| Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Kältemittelmenge | R32/0,65 kg | R32/0,8 kg | R32/1,65 kg | R32/1,8 kg |
| GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Versetzung Display | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Abmessungen (B x T x H) | 723 x 835 x 865 mm | 723 x 835 x 865 mm | 770 x 990 x 970 mm | 920 x 960 x 1025 mm |
| Gewicht | 69 kg | 75 kg | 106 kg | 116 kg |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 130 kg |
|---|---|
| Modell | MIDA.Maxx 14, MIDA.Maxx 17, MIDA.Maxx 25, MIDA.Maxx 31 |




